![]()
| Емкость | Kg | 3/5/8/10/15/20/30/45/50/100/150 |
| Чувствительность | mV/V | 2.0±0.2 |
| Точность |
≤±0.02 |
|
| Ползучесть (15min) | %FS | ≤±0.02 |
| Сопротивление входа | Ω | 406±20 |
| Сопротивление выхода | Ω | 350±5 |
| Сопротивление изоляции | M Ω | ≥5000 (100VDC) |
| Нул балансов | %FS | ≤±1 |
| Влияния температуры на пяди | %FS/10℃ | ≤0.02 |
| Влияние температуры на нул | %FS/10℃ | ≤0.02 |
| Расклассифицированный диапазон температур | ℃ | -10~+60 |
| Температурная амплитуда рабочей температуры | ℃ | -20~+80 |
| Предложенное напряжение тока возбуждения | V | 6~12 |
| Позволенное напряжение тока возбуждения | V | 18 |
| Безопасная перегрузка | %FS | 120 |
| Окончательная перегрузка | %FS | 150 |
| Защита | IP65 | |
| Спецификация кабеля | mm | Ф4 |
| Длина кабеля | m | 0,4 |
| Материал | Алюминиевый сплав |
![]()
![]()
![]()